代理中心
       首页 | 域名注册 | 虚拟主机 | VPS主机 | SQL数据库| 企业邮局 | 网站建设 | 服务器租用| 服务器托管 | 代理合作 | 汇款方式








  代理产品 高级代理 金牌代理 风暴代理
编号   价格 价格 价格
1

.com/.英文国际域名

57.00 元/年 56.00 元/年 56.00 元/年
2 .cn英文国家域名 1.00 元/年 1.00 元/年 1.00 元/年
3 .biz英文国际域名 220.00 元/年 210.00 元/年 200.00 元/年
4 .info英文国际域名 180.00 元/年 170.00 元/年 160.00 元/年
5 中文中国国家顶级域名(.中国/网络) 220.00 元/年 210.00 元/年 200.00 元/年
6 .com/.net中文国际域名 120.00 元/年 110.00 元/年 100.00 元/年
7 .cc中文国际域名 440.00 元/年 430.00 元/年 420.00 元/年
8 .name英文国际域名 130.00 元/年 120.00 元/年 110.00 元/年
9 .mobi英文国际域名 120.00 元/年 110.00 元/年 100.00 元/年
10 .cc英文国际域名 340.00 元/年 330.00 元/年 330.00 元/年
11 .tv英文国际域名 500.00 元/年 480.00 元/年 480.00 元/年
12 .tv中文国际域名 580.00 元/年 560.00 元/年 550.00 元/年
13 .biz中文国际域名 270.00 元/年 260.00 元/年 250.00 元/年
14 普通通用网址 500.00 元/年 500.00 元/年 500.00 元/年
15 白金通用词 8,000.00 元/年 8,000.00 元/年 8,000.00 元/年
16 普通通用词 5,000.00 元/年 5,000.00 元/年 5,000.00 元/年
17 准通用词 3,500.00 元/年 3,500.00 元/年 3,500.00 元/年
18 .com/.英文国际域名-续费 58.00 元/年 58.00 元/年 58.00 元/年
19 .cn英文国家域名-续费 55.00 元/年 55.00 元/年 55.00 元/年
20 .biz英文国际域名-续费 220.00 元/年 220.00 元/年 220.00 元/年
21 .info英文国际域名-续费 180.00 元/年 180.00 元/年 180.00 元/年
22 中文中国国家顶级域名(.中国/网络)-续费 230.00 元/年 230.00 元/年 230.00 元/年
23 .name英文国际域名-续费 130.00 元/年 130.00 元/年 130.00 元/年
24 .mobi英文国际域名-续费 120.00 元/年 120.00 元/年 120.00 元/年
25 .cc英文国际域名-续费 350.00 元/年 350.00 元/年 350.00 元/年
26 .cc中文国际域名-续费 450.00 元/年 450.00 元/年 450.00 元/年
27 .com/.net中文国际域名-续费 120.00 元/年 120.00 元/年 120.00 元/年
28 .tv英文国际域名-续费 500.00 元/年 500.00 元/年 500.00 元/年
29 .tv中文国际域名-续费 600.00 元/年 600.00 元/年 600.00 元/年
30 .biz中文国际域名-续费 280.00 元/年 280.00 元/年 280.00 元/年
31 普通通用网址-续费 500.00 元/年 500.00 元/年 500.00 元/年
32 白金通用词-续费 8,000.00 元/年 8,000.00 元/年 8,000.00 元/年
33 普通通用词-续费 5,000.00 元/年 5,000.00 元/年 5,000.00 元/年
34 准通用词-续费 3,500.00 元/年 3,500.00 元/年 3,500.00 元/年
 虚拟主机产品:    
 基本型    
35 静态50型  40.00 元/年  35.00 元/年  30.00 元/年
36 基本100型  56.00 元/年  49.00 元/年  42.00 元/年
37 基本200型  96.00 元/年  84.00 元/年  72.00 元/年
38 基本300型  128.00 元/年  112.00 元/年  96.00 元/年
39 基本500型  208.00 元/年  182.00 元/年  156.00 元/年
40 基本800型  320.00 元/年  280.00 元/年  240.00 元/年
 商务型    
41 商务100型  120.00 元/年  105.00 元/年  90.00 元/年
42 商务200型  208.00 元/年  182.00 元/年  156.00 元/年
43 商务200型  208.00 元/年  182.00 元/年  156.00 元/年
44 商务500型  400.00 元/年  350.00 元/年  300.00 元/年
45 商务800型  640.00 元/年  560.00 元/年  480.00 元/年
46 商务1000型  784.00 元/年  686.00 元/年  588.00 元/年
 论坛型    
47 论坛200型  128.00 元/年  112.00 元/年  96.00 元/年
48 论坛300型  160.00 元/年  140.00 元/年  120.00 元/年
49 论坛500型  240.00 元/年  210.00 元/年  180.00 元/年
50 论坛800型  360.00 元/年  315.00 元/年  276.00 元/年
51 论坛1000型  400.00 元/年  350.00 元/年  300.00 元/年
 功能型    
52 企业网站普及型  464.00 元/年  406.00 元/年  348.00 元/年
53 企业网站标准型  704.00 元/年  616.00 元/年  528.00 元/年
54 超级网店型  400.00 元/年  350.00 元/年  300.00 元/年
55 个人博客  150.00 元/年  132.00 元/年  113.00 元/年
56 理想网店  400.00 元/年  350.00 元/年  300.00 元/年
57 动易文章  500.00 元/年  500.00 元/年  500.00 元/年
 G速空间    
58 G速1G型  80.00 元/年  70.00 元/年  60.00 元/年
59 G速2G型  158.00 元/年  138.00 元/年  118.00 元/年
60 G速3G型  238.00 元/年  208.00 元/年  178.00 元/年
61 G速5G型  396.00 元/年  347.00 元/年  297.00 元/年
62 G速8G型  634.00 元/年  554.00 元/年  475.00 元/年
63 G速10G型  792.00 元/年  693.00 元/年  594.00 元/年
 .NET专用型    
64 .NET100型  144.00 元/年  126.00 元/年  108.00 元/年
65 .NET200型  224.00 元/年  196.00 元/年  168.00 元/年
66 .NET300型  304.00 元/年  266.00 元/年  228.00 元/年
67 .NET500型  463.00 元/年  406.00 元/年  348.00 元/年
68 .NET800型  704.00 元/年  616.00 元/年  528.00 元/年
69 .NET1000型  800.00 元/年  700.00 元/年  600.00 元/年
 视频下载    
70 视频/下载专用200型  400.00 元/年  350.00 元/年  300.00 元/年
71 视频/下载专用300型  560.00 元/年  490.00 元/年  420.00 元/年
72 视频/下载专用500型  960.00 元/年  840.00 元/年  720.00 元/年
73 视频/下载专用800型  1,440.00 元/年  1,260.00 元/年  1,080.00 元/年
74 视频/下载专用1000型  1,760.00 元/年  1,540.00 元/年  1,320.00 元/年
 美国空间    
75 USA100  280.00 元/年  245.00 元/年  210.00 元/年
76 USA100  280.00 元/年  245.00 元/年  210.00 元/年
77 USA300  640.00 元/年  560.00 元/年  480.00 元/年
78 USA500  960.00 元/年  840.00 元/年  720.00 元/年
79 USA800  1,280.00 元/年  1,120.00 元/年  960.00 元/年
80 USA1000  1,600.00 元/年  1,400.00 元/年  1,200.00 元/年
 代理平台专用    
81 代理平台专用主机  200.00 元/年  200.00 元/年  200.00 元/年
 邮箱产品:    
 企业邮局    
82 企业邮局50M 64.00 元/年 56.00 元/年 48.00 元/年
83 企业邮局100M 96.00 元/年 84.00 元/年 72.00 元/年
84 企业邮局200M 128.00 元/年 112.00 元/年 96.00 元/年
85 企业邮局300M 192.00 元/年 168.00 元/年 144.00 元/年
86 企业邮局500M 320.00 元/年 280.00 元/年 240.00 元/年
87 企业邮局1000M 640.00 元/年 560.00 元/年 480.00 元/年
88 企业邮局2000M 1.280.00 元/年 1,120.00 元/年 960.00 元/年
 SQL主机产品:    
 MSSQL高级数据库    
89 MSSQL-50M(mssql) 120.00 元/年 105.00 元/年 90.00 元/年
90 MSSQL-100M(mssql) 160.00 元/年 140.00 元/年 120.00 元/年
91 MSSQL-200M(mssql) 288.00 元/年 252.00 元/年 216.00 元/年
92 MSSQL-300M(mssql) 400.00 元/年 350.00 元/年 300.00 元/年
93 MSSQL-500M(mssql) 704.00 元/年 616.00 元/年 528.00 元/年
 MYSQL高级数据库    
94 MYSQL-50M(mysql) 80.00 元/年 70.00 元/年 60.00 元/年
95 MYSQL-100M(mysql) 144.00 元/年 126.00 元/年 108.00 元/年
96 MYSQL-200M(mysql) 280.00 元/年 245.00 元/年 210.00 元/年
97 MYSQL-300M(mysql) 360.00 元/年 315.00 元/年 270.00 元/年
98 MYSQL-500M(mysql) 600.00 元/年 525.00 元/年 450.00 元/年
 租用托管产品:    
 服务器租用    
99 志强Ⅰ型 14,000.00 元/年 14,000.00 元/年 14,000.00 元/年
100 志强Ⅱ型 21,000.00 元/年 21,000.00 元/年 21,000.00 元/年
101 志强Ⅲ型 15,000.00 元/年 15,000.00 元/年 15,000.00 元/年
102 VPS-A型 199.00 元/月 199.00 元/月 199.00 元/月
103 VPS-B型 288.00 元/月 288.00 元/月 288.00 元/月
104 VPS-C型 366.00 元/月 366.00 元/月 366.00 元/月
105 VPS-D型 466.00 元/月 466.00 元/月 466.00 元/月
106 VPS-E型 566.00 元/月 566.00 元/月 566.00 元/月
107 东方Ⅰ型 9,500.00 元/年 9,500.00 元/年 9,500.00 元/年
108 东方Ⅱ型双核服务器 11,000.00 元/年 11,000.00 元/年 11,000.00 元/年
109 Pentium 4 商务型 8,500.00 元/年 8,500.00 元/年 8,500.00 元/年
 服务器托管    
110 上海电信服务器托管1U 5,500.00 元/年 5,500.00 元/年 5,500.00 元/年
111 上海双线机房 4,600.00 元/年 4,600.00 元/年 4,600.00 元/年